Most states hold Open Enrollment for 2021 health insurance plans from November 1, 2020 through December 15, 2020. However, every state has its own guidelines and rules for healthcare plan administration, and some will extend these enrollment windows. Currently, the CMS has mandated open enrollment for individuals and families to extend into a Special Election Period that is set to end August 15, 2021. Outside of this special response due to the COVID pandemic, below are the standard deadlines and dates for health care enrollment in each state.
Enrollment periods for specific employer-offered plans are also at the end of the year but are subject to timeframes established by each company and their Annual Enrollment guidelines.
Outside of Open Enrollment, plan changes and new enrollments are only possible for people who experience a qualifying event.
What are your dates? Find your state below for Open Enrollment 2021.
State | Enrollment Dates |
---|---|
Alabama | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Alaska | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Arizona | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Arkansas | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
California | October 15, 2020 – January 31, 2021 |
Colorado | October 15, 2020 – January 15, 2021 |
Connecticut | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Delaware | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Florida | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Georgia | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Hawaii | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Idaho | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Illinois | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Indiana | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Iowa | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Kansas | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Kentucky | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Louisiana | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Maine | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Maryland | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Massachusetts | October 15, 2020 – January 23, 2021 |
Michigan | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Minnesota | November 1, 2020 – December 22, 2020 |
Mississippi | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Missouri | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Montana | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Nebraska | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Nevada | November 1, 2020 – January 15, 2021 |
New Hampshire | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
New Jersey | November 1, 2020 – January 31, 2021 |
New Mexico | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
New York | October 15, 2020 – January 31, 2021 |
North Carolina | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
North Dakota | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Ohio | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Oklahoma | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Oregon | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Pennsylvania | November 1, 2020 – January 15, 2021 |
Rhode Island | October 15, 2020 – December 31, 2020 |
South Carolina | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
South Dakota | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Tennessee | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Texas | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Utah | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Vermont | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Virginia | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Washington | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Washington DC | October 15, 2020 – January 31, 2021 |
West Virginia | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Wisconsin | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Wyoming | November 1, 2020 – December 15, 2020 |
Are you eligible?
Get A Free QuoteTake the next step
Talk To An Agent